Рейтинг участников мероприятий
Расчет мест осуществляется в пересчете количества кг на 1 человека
Школы
Итоги сезона 2023. Первый этап
МБОУ СОШ № 16 | Кулешовка | 9670 | |
МБОУ «Школа № 1» | Ростов-на-Дону | 5195 | |
МБОУ СОШ № 16 | Батайск | 5130 | |
МБОУ СОШ № 8 | Таганрог | 4350 | |
МБОУ СОШ (военвед) | Зерноград | 4002 | |
МБОУ СОШ № 13 | Азов | 3550 | |
МБОУ СОШ № 3 | Азов | 3325 | |
МБОУ СОШ № 11 | Азов | 3240 | |
МБОУ СОШ № 9 | Азов | 3105 | |
МБОУ Лицей | Зерноград | 2910 | |
МБОУ СОШ № 5 | Азов | 2585 | |
МБОУ СОШ № 14 | Азов | 2330 | |
МБОУ СОШ № 2 | Азов | 2070 | |
МБОУ Жирновская СОШ | Жирнов | 1775 | |
МБОУ СОШ № 8 | Шолоховский | 1710 | |
МБОУ "Лицей № 6" | Шахты | 1621 | |
МАОУ "Классический лицей № 1" | Ростов-на-Дону | 1335 | |
МБОУ СОШ № 21 | г. Волгодонск | 1334 | |
МБОУ "Школа 109" | Ростов-на-Дону | 1249 | |
МБОУ Лицей № 10 | Батайск | 1224 | |
МАОУ СОШ № 24 | Таганрог | 1210 | |
МБОУ "Школа № 6" | Ростов-на-Дону | 1175 | |
МАОУ "Юридическая гимназия № 9" | Ростов-на-Дону | 1007 | |
МБОУ Пешковская СОШ | Пешково | 980 | |
МБОУ "Школа № 81" | Ростов-на-Дону | 957 | |
МБОУ "Школа № 88" | Ростов-на-Дону | 948 | |
МБОУ Лицей | Азов | 940 | |
МАОУ "Гимназия 76" | Ростов-на-Дону | 920 | |
МАОУ "Реальная гимназия № 62" | Ростов-на-Дону | 915 | |
МБОУ Задонская СОШ | Победа | 885 | |
МБОУ СОШ № 6 | Петровка | 868 | |
МБОУ СОШ № 2 | Батайск | 860 | |
МАОУ «Лицей № 27» | Ростов-на-Дону | 801 | |
МБОУ Тацинская СОШ № 2 | Тацинская | 789 | |
МБОУ "Школа № 111" | Ростов-на-Дону | 731 | |
МБОУ "Школа № 53" | Ростов-на-Дону | 726 | |
МБОУ "Школа № 93" | Ростов-на-Дону | 725 | |
МБОУ Лицей № 7 | Новочеркасск | 690 | |
МБОУ "Гимназия № 35" | Ростов-на-Дону | 672 | |
МБОУ "Школа № 70" | Ростов-на-Дону | 671 | |
МАОУ "Лицей экономический № 14" | Ростов-на-Дону | 601 | |
МАОУ СОШ № 27 | Таганрог | 584 | |
МБОУ СОШ № 23 | г. Волгодонск | 557 | |
МБОУ СОШ № 8 | Батайск | 552 | |
МБОУ Лицей № 7 | Миллерово | 550 | |
МБОУ СОШ № 6 | Белая Калитва | 538 | |
МБОУ СОШ № 1 | Каменск - Шахтинский | 512 | |
МБОУ "Школа № 83" | Ростов-на-Дону | 510 | |
МАОУ Гимназия № 52 | Ростов-на-Дону | 504 | |
МБОУ "Школа № 106" | Ростов-на-Дону | 482 | |
МБОУ СОШ № 7 | Каменск - Шахтинский | 472 | |
МБОУ "Лицей № 51" | Ростов-на-Дону | 420 | |
МБОУ "Большекрепинская СОШ" | Ростов-на-Дону | 418 | |
МБОУ СОШ № 14 | Шахты | 405 | |
МБОУ СОШ № 5 | Батайск | 366 | |
МБОУ "Школа № 32" | Ростов-на-Дону | 290 | |
МБОУ "Выделянская СОШ" | Ростов-на-Дону | 271 | |
МБОУ Гимназия № 1 | Миллерово | 266 | |
МБОУ СОШ № 12 | Батайск | 228 | |
МБОУ "Школа № 43" | Ростов-на-Дону | 180 | |
МБОУ СОШ № 3 | Каменск - Шахтинский | 141 | |
МБОУ "Школа № 54" | Ростов-на-Дону | 140 | |
МБОУ СОШ № 8 | Миллерово | 101 |
Детские сады
Итоги сезона 2023. Первый этап
МБДОУ д/с "Малыш" | Мечетинская | 1314 | |
МБДОУ д/с "Золотая рыбка" | Семикаракорск | 1193 | |
МБДОУ д/с "Сказка" | Семикаракорск | 1002 | |
МБДОУ № 8 | Азов | 950 | |
МБДОУ д/с "Солнышко" | Зерноград | 926 | |
МБДОУ № 18 | Азов | 910 | |
МБДОУ д/с № 108 | Ростов-на-Дону | 833 | |
МБДОУ д/с № 316 | Ростов-на-Дону | 669 | |
МБДОУ д/с "Березка" | Зерноград | 650 | |
МБДОУ № 4 | Азов | 625 | |
МБДОУ д/с № 49 | Новочеркасск | 602 | |
МБДОУ № 22 | Азов | 555 | |
МБДОУ д/с "Аленушка" | Константиновск | 513 | |
МБДОУ д/с "Росинка" | Семикаракорск | 509 | |
МБДОУ д/с № 22 | Батайск | 480 | |
МБДОУ № 37 | Азов | 475 | |
МБДОУ д/с № 11 | Батайск | 450 | |
МБДОУ д/с № 266 | Ростов-на-Дону | 440 | |
МБДОУ д/с "Вишенка" | Семикаракорск | 434 | |
МБДОУ д/с № 3 "Солнышко" | Новошахтинск | 422 | |
МБДОУ д/с № 43 "Колобок" | Белая Калитва | 410 | |
МБДОУ д/с № 30 | Батайск | 390 | |
МБДОУ д/с № 249 | Ростов-на-Дону | 385 | |
МБДОУ д/с № 22 "Теремок" | Новошахтинск | 370 | |
МБДОУ д/с № 158 | Ростов-на-Дону | 370 | |
МБДОУ д/с № 40 | Шахты | 348 | |
МБДОУ д/с "Светлячок" | Волгодонск | 344 | |
МБДОУ д/с "Дружба" | Семикаракорск | 343 | |
МБДОУ д/с № 12 "Красная шапочка" | Красный Крым | 337 | |
МБДОУ д/с "Чебурашка" | Волгодонск | 335 | |
МБДОУ д/с "Золушка" | Дубовское | 320 | |
МБДОУ д/с № 27 «Дружба» | Новошахтинск | 320 | |
МБДОУ д/с № 10 | Миллерово | 300 | |
МБУДО "Центр "Радуга" | Волгодонск | 293 | |
МБДОУ д/с № 28 «Сказка» | Новошахтинск | 290 | |
МБДОУ д/с № 254 | Ростов-на-Дону | 290 | |
МБДОУ д/с № 60 | Кулешовка | 280 | |
МБДОУ д/с № 71 | Шахты | 275 | |
МБДОУ д/с "Звездочка" | Семикаракорск | 270 | |
МБДОУ д/с № 8 "Улыбка" | Новошахтинск | 250 | |
МБДОУ д/с "Малыш" | Волгодонск | 225 | |
МБДОУ д/с "Журавлик" | Волгодонск | 222 | |
МБДОУ д/с № 16 | Батайск | 210 | |
МБДОУ д/с № 42 "Дюймовочка" | Белая Калитва | 196 | |
МБДОУ д/с № 4 "Солнечный" | Белая Калитва | 184 | |
МБДОУ д/с № 17 «Ивушка» | Красный | 180 | |
МБДОУ д/с № 3 "Красная шапочка" | Белая Калитва | 146 | |
МБДОУ д/с "Аленький цветочек" | Романовская | 146 | |
МБДОУ № 28 | Азов | 144 | |
МБДОУ д/с "Тополек" | Семикаракорск | 136 | |
МБДОУ д/с № 7 | Новочеркасск | 92 | |
МБДОУ д/с "Колобок" | Волгодонск | 78 | |
МБДОУ д/с "Родничок" | Семикаракорск | 74 | |
МБДОУ д/с "Золотой петушок" | Новобатайск | 60 |